USA TOUR 2000 ********
|
![]() |
| Bruce Springsteen & the E Street Band - Tour 2000 |
| from State College, PA 02/28 to Charlotte, NC 04/21 |
| from Raleigh, NC 04/22 to New York, NY 07/01 |
|
Concert: |
25
April 2000, Pittsburgh,
PA. Concert:
|
| 26
April 2000, Pittsburgh,
PA.
Concert:
|
30
April 2000, Cincinnati,
OH.
Concert:
|
| 3
May 2000, Toronto,
ON.
Concert: Bobby Jean Thunder Road
|
4
May 2000, Toronto,
ON.
Soundcheck: Concert:
|
| 7
May 2000, Hartford,
CN.
Concert: |
8
May 2000, Hartford,
CN.
Concert: |
| 21
May 2000, Anaheim,
CA.
Soundcheck: Concert:
|
22
May 2000, Anaheim,
CA.
Concert: |
| 27
May 2000, Las
Vegas, NV.
Concert:
|
29
May 2000, Salt
Lake City, UT.
Concert:
|
| 3
June 2000, Atlanta,
GA.
Concert:
|
4
June 2000, Atlanta,
GA.
Concert: |
THE MADISON SQUARE GARDEN CONCERTS:
| 12
June 2000, New
York City, NY.
Concert: Further On Up the Road Thunder Road
|
15
June 2000, New
York City, NY.
Concert: |
| 17
June 2000, New
York City, NY.
Concert:
|
20
June 2000, New
York City, NY.
Concert: |
| 22
June 2000, New
York City, NY.
Concert: |
23
June 2000, New
York City, NY.
Concert: |
| 26
June 2000, New
York City, NY.
Concert: |
27
June 2000, New
York City, NY.
Concert: |
| 29
June 2000, New
York City, NY.
Concert: |
1
July 2000, New
York City, NY.
Concert: |
| DATE | CITY | VENUE | ON SALE |
|---|---|---|---|
| February 28 | State College, PA | Bryce Jordan Center | 2/5 |
| March 4 | Orlando, FL | Orlando Arena | 1/29 |
| March 6 | Tampa, FL | Ice Palace | 1/29 |
| March 9 | Ft. Lauderdale, FL | NCR Center | 1/29 |
| March 10 | Ft. Lauderdale, FL | NCR Center | 2/11 |
| March 13 | Dallas, TX | Reunion Arena | 1/29 |
| March 14 | North Little Rock, AR | Alltel Arena | 2/12 |
| March 18 | Memphis, TN | Pyramid Arena | 2/12 |
| March 19 | New Orleans, LA | New Orleans Arena | 1/29 |
| March 30 | Denver, CO | Pepsi Arena | 1/29 |
| March 31 | Denver, CO | Pepsi Arena | 1/29 |
| April 3 | Portland, OR | Rose Garden Arena | 1/29 |
| April 4 | Tacoma, WA | Tacoma Dome | 1/29 |
| April 8 | St. Louis, MO | Kiel Center | 2/5 |
| April 9 | Kansas City, MO | Kemper Arena | 1/29 |
| April 12 | Nashville Arena | Nashville Arena | 2/12 |
| April 15 | Louisville, KY | Freedom Hall | 3/4 |
| April 17 | Austin, TX | Frank Erwin Center | 2/5 |
| April 18 | Houston, TX | Compaq Arena | 2/5 |
| April 21 | Charlotte, NC | Charlotte Coliseum | 2/5 |
| April 22 | Raleigh, NC | Entertainment and Sports Arena | 2/5 |
| April 25 | Pittsburgh, PA | Mellon Arena AKA Civic Arena | 2/26 |
| April 26 | Pittsburgh, PA | Mellon Arena AKA Civic Arena | 2/26 |
| April 30 | Cincinnati, OH | Firstar Center | 2/5 |
| May 3 | Toronto, ON | Air Canada Centre | 2/11 |
| May 4 | Toronto, ON | Air Canada Centre | 2/11 |
| May 7 | Hartford, CT | Civic Center | 2/19 |
| May 8 | Hartford, CT | Civic Center | 2/19 |
| May 21 | Anaheim, CA | Arrowhead Point | 4/1 |
| May 22 | Anaheim, CA | Arrowhead Point | 4/1 |
| May 27 | Las Vegas, NV | MGM Grand Garden | 4/1 |
| May 29 | Salt Lake City, UT | Delta Center | 4/15 |
| June 3 | Atlanta, GA | Philips Arena | 4/1 |
| June 4 | Atlanta, GA | Philips Arena | 4/1 |
| June 12 | New York, NY | Madison Square Garden | 3/4 |
| June 15 | New York, NY | Madison Square Garden | 3/4 |
| June 17 | New York, NY | Madison Square Garden | 3/4 |
| June 20 | New York, NY | Madison Square Garden | 3/4 |
| June 22 | New York, NY | Madison Square Garden | 3/4 |
| June 23 | New York, NY | Madison Square Garden | 3/4 |
| June 26 | New York, NY | Madison Square Garden | 3/4 |
| June 27 | New York, NY | Madison Square Garden | 3/4 |
| June 29 | New York, NY | Madison Square Garden | 3/4 |
| July 1 | New York, NY | Madison Square Garden | 3/4 |
![]()
Copyright ©1996-2000 Silvio Sidler